Bergbahn | Bergstation | Winter 2021/22 | Sommer 2022 |
Walmendingerhornbahn | 1951 m | 21.12. bis 18.04. | 07.05. bis 06.11. |
Söllereckbahn | 1345 m | 21.12. bis 03.04. | 30.04. bis 06.11. |
Fellhornbahn | 1975 m | 10.12. bis 18.04. | 26.05. bis 06.11. |
Nebelhornbahn | 2214 m | 10.12. bis 01.05. | 26.05. bis 06.11. |
Kanzelwandbahn | 1975 m | 03.12. bis 18.04. | 04.06. bis06.11. |
Ifen 2000 | 1600 m | 21.12. bis 24.04. | 25.06. bis 18.10. |
Heubergarena | 1400 m | 21.12. bis 18.04. | 26.05. bis 18.10. |
"Zafernalift (Sesselbahn)" | aktuelle Zeiten: info@sonna-alp.at | 01.06. bis 30.10. |
Stand: April 2022 Im Winter je nach Schneelage - Änderungen vorbehalten.