
| Bergbahn/Sesselbahn | Bergstation | Wandersaison 2025 |
| Söllereckbahn | 1345 m | 01.05. bis 09.11.2025 |
| Walmendingerhornbahn | 1951 m | 09.05.bis 09.11.2025 |
| Fellhornbahn | 1975 m | 28.05. bis 09.11.2025 |
| Kanzelwandbahn | 1975 m | 16.05. bis 09.11.2025 |
| Nebelhornbahn | 2214 m | 29.05. bis 09.11.2025 |
| Heuberg & Parsenn | 1400 m | 28.05. bis 26.10.2025 |
| Ifen | 1600 m | 27.06. bis 26.10.2025 |
| "Zafernalift (Sesselbahn)" | 29.05. bis 26.10.2025 | |
Stand: April 2025 - Änderungen vorbehalten.
| Bergbahn/Sesselbahn | Bergstation | Wintersaison 2025/2026 |
| Walmendingerhornbahn | 1951 m | 19.12.25 - 06.04.26 |
| Söllereckbahn | 1345 m | 19.12.25 - 06.04.26 |
| Fellhornbahn | 1975 m | 05.12.25 - 06.04.26 |
| Nebelhornbahn | 2214 m | 13.12.25 - 03.05.26 |
| Kanzelwandbahn | 1975 m | 05.12.25 - 06.04.26 |
| Ifen 2000 | 1600 m | 12.12.25 - 12.04.26 |
| Heuberg Arena & Parsenn | 1400 m | 19.12.25 - 06.04.26 |
| "Zafernalift (Sesselbahn)" | noch nicht bekannt | |
Stand: Juli 2025 Im Winter je nach Schneelage - Änderungen vorbehalten.
| Bergbahn/Sesselbahn | Bergstation | Wandersaison 2026 |
| Söllereckbahn | 1345 m | 01.05. bis 08.11.2026 |
| Walmendingerhornbahn | 1951 m | Sommer geschlossen |
| Fellhornbahn | 1975 m | 13.05. bis 08.11.2026 |
| Kanzelwandbahn | 1975 m | 08.05. bis 08.11.2026 |
| Nebelhornbahn | 2214 m | 23.05. bis 08.11.2026 |
| Heuberg & Parsenn | 1400 m | 01.05. bis 26.10.2026 |
| Ifen | 1600 m | 26.06. bis 26.10.2026 |
| "Zafernalift (Sesselbahn)" | 29.05. bis 26.10.2026 | |
Stand: Juli 2025 - Änderungen vorbehalten.